
2010.07.01
弊社(株式会社スカイアート・エンターテインメント)は、設立以来「ITを通じて生活を彩り、人を豊かにする」という理念のもとに、
IT技術を中核としたウェブソリューション事業、通販事業を展開してまいりました。
その過程で、通販事業会社の買収、新会社の設立、新規事業の開発を積極的に行い、事業規模を拡大してまいりました。
以上を背景として、この度、各事業の役割の明確化と資本構造の適正化、さらには金融機能の強化を図るため、純粋持株会社制を導入し、
社名を株式会社スカイアート・ホールディングスといたしました。
これに伴い、株式会社スカイアート・エンターテインメントは、
100%子会社である株式会社リバーフロー、ペットヘルスケア株式会社の全株式を株式会社スカイアート・ホールディングスに譲渡いたします。
今後は、スカイアートグループとしてそれぞれの企業価値向上に努めてまいりますので、皆様より一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
スカイアートグループ代表 鳴海 岳人
| 商号 | 株式会社スカイアート・ホールディングス |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木7丁目15番14号 |
| 設立年月日 | 平成22年4月1日 |
| 役員構成 | 代表取締役社長 鳴海 岳人 取締役 西崎 武史 |
| 資本金 | 50,000,000円(内資本準備金 25,000,000円) |
| 株主構成 | 鳴海岳人100% |
| 決算月 | 3月 |
| URL | http://www.skyart-holdings.co.jp/ |
| 商号 | 株式会社スカイアート・エンターテインメント |
| 設立年月日 | 2004年7月28日 |
| 代表 | 鳴海 岳人 |
| 資本金 | 42,300,000円(内資本準備金 16,150,000円) |
| 出資比率 | 77.5% |
| 事業内容 | オンラインショップの運営、通販支援事業、ウェブ制作事業、システム開発事業 |
| URL | http://www.skyart.co.jp/ |
| 商号 | 株式会社リバーフロー |
| 設立年月日 | 1999年5月28日 |
| 代表 | 鳴海 岳人 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 出資比率 | 100% |
| 事業内容 | コンシューマ向けゲームソフトの販売 |
| URL | http://www.rakuten.ne.jp/gold/riverflow/ |
| 商号 | ペットヘルスケア株式会社 |
| 設立年月日 | 2010年4月1日 |
| 代表 | 西崎 武史 |
| 資本金 | 15,000,000円(内資本準備金 7,500,000円) |
| 出資比率 | 100% |
| 事業内容 | プレミアムフードの開発・販売、ペット保険の販売、ペット情報サイトの運営 |
| URL | http://www.naturet.jp/ |
本件に関するお問い合わせ先
株式会社スカイアート・エンターテインメント
広報担当 平野
〒106-0032 東京都港区六本木7-15-14 塩業ビル3F
TEL:03-6824-9055/FAX:03-5785-2960
